Hur många bor i argentina 2019
På denna sida finns fakta om Argentina som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.
Landsfakta Argentina
Officiellt namn: República Argentina
Statsskick: Republik, förbundsstat
Huvudstad/Invånare: Buenos Aires 13 (inkl. förstäder)
Yta (totalt): 2 km2
Andel av landytan som är åkermark: %
Landyta med skog: %
Kustlinje: 4 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt: Aconcagua ( 6 möh)
Viktigaste floder: Rio de La Plata, Rio Paraguay, Rio Uruguay
Större sjöar: Lago Buenos Aires, Lago Argentino, Lago Viedma
Andra större städer Argentina:
Cordoba 1 invånare, Rosario 1 invånare, Mendoza invånare
Invånare, totalt: 46 ()
Procentuell andel invånare i städerna: %
Invånare/km2 (landyta): 17
Befolkningstillväxt: %
Folkgrupper:
Vita (mest spanska och italienska ättlingar), %, Ursprungsbefolkning %, Afrikanskt ursprung %
Religion:
Romersk katolsk %, Protestanter %, Jehovas Vittnen mm %, Övriga (Judar och muslimer) %, ingen 18,9 %, Ospecificerade 0,3 % ()
Språk:
Spanska (officiellt språk), Italienska, Engelska, Tyska, Franska, indianspråken Mapudungun och Quechua
Spädbarnsdödlighet: 9
(per 1 lev
Argentina - Population
Population, total
The value for Population, total in Argentina was 45,, as of As the graph below shows, over the past 60 years this indicator reached a maximum value of 45,, in and a minimum value of 20,, in
Definition: Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
Source: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects: Revision. (2) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (3) Eurostat: Demographic Statistics, (4) United Nations Statistical Division. Popu
See also:
Year | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Demographics of Argentina
This is a demography of Argentina including population density, ethnicity, economic status, age and other aspects of the population. As of the census[INDEC], Argentina |