Perth juni väder
Den genomsnittliga temperaturen i början av juni i City of Perth är °C. I takt med att månaden framskred tenderade temperaturerna att faller måttligt, och nådde ett genomsnitt av °C vid slutet av juni.
City of Perth upplever en exceptionellt hög nivå av regnfall under juni, med mer än 20 regniga dagar i genomsnitt.
6
Torra dagar
24
Regndagar
0
Snödagar
17°/11°
temperaturer
5 m/s
Maxvind
67%
Fuktighet
Du kan klicka på datumet
Få tillgång till City of Perths väderprognoser med ett enkelt klick. Välj ett valfritt datum för omfattande insikter om temperatur, nederbörd och vindförhållanden.
Förstått
maj juli
Datum | Väder | temperaturer | Regn | UV | Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 juni | Delvis molnighet | 19°/11° | mm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 juni | Täckande molnighet | 18°/11° | mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 juni | Helt mulet | 19°/10° | mm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 juni | Klart och soligt | 19°/11° | mm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 juni | Klart och soligt | 18°/10° | mm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 juni | Stundvisa måttliga regnskurar | 18°/10° | mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 juni | Möjlighet till spridda regnskurar | 17°/11° | 1 mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 juni | Delvis molnighet | 17°/11° | mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perth weather in June (Western Australia, Australia)Will it be warm or cold in Perth this June? Check out our in-depth weather guide for this month. TemperaturesThe typical weather for June in Perth includes pleasant temperatures and moderate rainfall. Experience the winter season in June. Throughout the daytime, temperatures often hover around 19°C. However, as the sun sets and evening approaches, there's a noticeable cool-down. Temperatures gently drop to a more temperate 10°C.PrecipitationPerth in June usually receives moderate rainfall, averaging around 94 mm for the month. Typically, you can expect about 14 days of rain this month.Average sunshineThe area experiences a moderate amount of sunshine, with approximately hours of sunlight expected. This makes it neither too gloomy nor overly bright.In case you lean more towards enjoying temperate temperatures and rain-free days January, February, March, April, May, September, October, November and December typically offer the most optimal weather. In contrast, July tends to have less optimal conditions. Need inspiration to choose your next destination? Our innovative weather planner helps you discover
6 Torra dagar 24 Regndagar 0 Snödagar 17°/11° temperaturer 5 m/s Maxvind 67% Fuktighet Du kunna klicka vid datumetFå resurser till Perths väderprognoser tillsammans ett enkelt klick. Välj ett valfritt datum till omfattande insikter om temperatur, nederbörd samt vindförhållanden. Förstått femte månaden i året juli
|